面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
临夏州 | 42,681 | 7.12% | - | 1,152 | 18.29% | - | 4 | 30.77% | - |
酒泉 | 22,045 | 3.68% | 65.33% | 65 | 1.03% | -37.72% | 3 | 23.08% | 200% |
兰州 | 320,579 | 53.49% | 86.9% | 3,412 | 54.21% | 31.86% | 2 | 15.38% | -60% |
张掖 | 86,161 | 14.38% | 79.36% | 357 | 5.66% | -31.22% | 2 | 15.38% | 100% |
定西 | 81,295 | 13.56% | 60.12% | 1,221 | 19.4% | 38.13% | 2 | 15.38% | -33.33% |
平凉 | 68,025 | 11.35% | 1015.55% | 1,133 | 18% | 295.21% | 2 | 15.38% | 100% |
天水 | 43,229 | 7.21% | - | 883 | 14.01% | - | 2 | 15.38% | - |
嘉峪关 | 40,015 | 6.68% | - | 293 | 4.64% | - | 1 | 7.69% | - |
白银 | 11,620 | 1.94% | - | 125 | 1.98% | - | 1 | 7.69% | - |
庆阳 | 7,183 | 1.2% | - | 196 | 3.1% | - | 1 | 7.69% | - |
图1 甘肃工业用地成交总况
图2 2020年07月甘肃工业用地市场交易分析
图3 2020年07月甘肃工业用地成交宗数分析
图4 2020年07月甘肃工业用地成交金额分析
图5 2020年07月甘肃各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 兰州 | 经三十五路以东、经三十六路以西、纬五十七路以北、纬五十八路以南 | 2855 | 6 | 450.87 | 甘肃康巴斯生物科技有限公司 |
2 | 平凉 | 泾川县汭丰镇焦家会村 | 990 | 11 | 89.48 | 泾川县达源开发建设有限责任公司 |
3 | 定西 | 安定区巉北工业园,具体四至为东至经四路、南至农路、西至经一路、北至纬六路。 | 770 | 10 | 76.94 | 甘肃怡宁园科技发展有限公司 |
4 | 兰州 | JK10#路以南、经二十七路以东 | 557 | 19 | 30 | 兰州金耐克塑料包装有限公司 |
5 | 临夏州 | 临夏市兰郎路南侧 | 510 | 35 | 14.51 | 临夏市三谊清真肉食品有限公司 |
6 | 天水 | 位于清水县永清镇,南侧与驾考中心相邻,东侧紧邻花石崖路,西侧与农田相邻。 | 502 | 10 | 50.77 | 清水天祥建材有限公司 |
7 | 定西 | 安定区巉北工业园,具体四至为东至绿化带、南至农路、西至经四路、北至纬六路。 | 451 | 10 | 45 | 甘肃北乔农业发展有限公司 |
8 | 天水 | 磐安镇东堡村 | 380 | 27 | 14.07 | 天水三和祥果蔬开发有限公司 |
9 | 临夏州 | 临夏县尹集镇麻莲滩村 | 339 | 11 | 32.21 | 临夏鑫金辉包装有限责任公司 |
10 | 张掖 | 高台县南华镇明水村 | 314 | 3 | 109.64 | 高台县天鸿生化科技开发有限责任公司 |
11 | 嘉峪关 | 嘉北工业园区战备路西侧、北纬六路南侧 | 292 | 5 | 60.02 | 嘉峪关铭翔铝业有限公司 |
12 | 临夏州 | 寨子沟乡尕马家村 | 247 | 17 | 14.21 | 积石山县永盛房地产开发有限责任公司 |
13 | 庆阳 | 位于环县南区工业集中区上善路东侧、芦家湾路北侧。 | 195 | 18 | 10.77 | 环县稔丰农业科技有限公司 |
14 | 平凉 | 县城北新区 | 143 | 11 | 12.55 | 泾川县思维商贸有限责任公司 |
15 | 白银 | 靖远县糜滩镇碾湾村 | 124 | 7 | 17.43 | 靖远振宪建材有限责任公司 |
16 | 临夏州 | 寨子沟乡尕马家村 | 55 | 18 | 3.09 | 积石山县永盛房地产开发有限责任公司 |
17 | 张掖 | 扎尔墩滩工业集中区2#路东侧以北 | 42 | 2 | 19.6 | 甘肃良润种业有限责任公司 |
18 | 酒泉 | 瓜州县柳沟煤化工产业园 | 41 | 1 | 29.98 | 大西新材料(酒泉)有限公司 |
19 | 酒泉 | 上坝镇营尔村上红路口北侧 | 20 | 8 | 2.49 | 王治其 |
20 | 酒泉 | 北大桥工业园区 | 4 | 6 | 0.6 | 郑军明 |
图6 甘肃工业用地成交详情
图72020年07月全国工业用地成交详情
图82020年07月全国工业用地成交详情
声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处
全部
招商资讯
载体信息
产业园区
优惠政策
研究报告
项目播报
2020年07月兰州土地报告
2020-07-012020年07月嘉峪关土地报告
2020-07-012020年07月天水土地报告
2020-07-012020年07月张掖土地报告
2020-07-012020年07月平凉土地报告
2020-07-012020年07月酒泉土地报告
2020-07-012020年07月庆阳土地报告
2020-07-012020年07月临夏州土地报告
2020-07-012022年06月兰州土地报告
2022-06-012022年06月天水土地报告
2022-06-01北邻静宁中杭房产公司用地,南邻滨河路,西邻马营路,东邻县二中及住户
400-168-6016
获取甘肃优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号